Fuhrparkliste

Stadtwerke Solingen GmbH
Center Verkehr

Stand: 31. Mai 2018

Hinter den hellblauen Fahrzeugnummern befindet sich jeweils eine Abbildung des Fahrzeugs. Es öffnet sich ein neues Fenster mit einer größeren Ansicht des Fahrzeugs.

Ausgemusterte Fahrzeuge finden Sie in unserer Archivliste.

 

Wagen Berkhof/Traxis Premier AT 18
VIN:    
XL9124FCEYB...
Kennzeichen EZ Fahrzeugart Besonderheit
171 088006 SG - SW 271 12.02.2001 Niederflur-Gelenk-Obus
172 088007 SG - SW 272 28.02.2001 Niederflur-Gelenk-Obus
173 088008 SG - SW 273 22.03.2001 Niederflur-Gelenk-Obus
174 088009 SG - SW 274 22.03.2001 Niederflur-Gelenk-Obus
175 088010 SG - SW 275 22.03.2001 Niederflur-Gelenk-Obus
176 088011 SG - SW 276 22.03.2001 Niederflur-Gelenk-Obus Unfall Dez. 2017 / Ersatzteilspender
177 088017 SG - SW 277 17.07.2001 Niederflur-Gelenk-Obus
178 088018 SG - SW 278 17.07.2001 Niederflur-Gelenk-Obus
179 088019 SG - SW 279 17.07.2001 Niederflur-Gelenk-Obus
180 088020 SG - SW 280 06.09.2001 Niederflur-Gelenk-Obus
181 088021 SG - SW 281 08.08.2001 Niederflur-Gelenk-Obus
182 088022 SG - SW 282 06.09.2001 Niederflur-Gelenk-Obus
183 088023 SG - SW 283 06.09.2001 Niederflur-Gelenk-Obus
184 088024 SG - SW 284 20.11.2001 Niederflur-Gelenk-Obus
185 088025 SG - SW 285 19.02.2002 Niederflur-Gelenk-Obus
Wagen van Hool/Kiepe AG 300 T
VIN:    
YE231801T02S...
Kennzeichen EZ Fahrzeugart Besonderheit
251 60961 SG - SW 351 26.06.2002 Niederflur-Gelenk-Obus
252 60962 SG - SW 352 31.07.2002 Niederflur-Gelenk-Obus
253 60963 SG - SW 353 31.07.2002 Niederflur-Gelenk-Obus
254 60964 SG - SW 354 31.07.2002 Niederflur-Gelenk-Obus
255 60965 SG - SW 355 31.07.2002 Niederflur-Gelenk-Obus
256 60966 SG - SW 356 17.09.2002 Niederflur-Gelenk-Obus
257 60967 SG - SW 357

03.12.2002

Niederflur-Gelenk-Obus
258 60968 SG - SW 358 17.09.2002 Niederflur-Gelenk-Obus
259 60969 SG - SW 359

02.01.2003

Niederflur-Gelenk-Obus  
260 60970 SG - SW 360 05.12.2002 Niederflur-Gelenk-Obus
261 60971 SG - SW 361 14.11.2002 Niederflur-Gelenk-Obus
262 60972 SG - SW 362 03.12.2002 Niederflur-Gelenk-Obus
263 60973 SG - SW 363 03.12.2002 Niederflur-Gelenk-Obus
264 60974 SG - SW 364 05.12.2002 Niederflur-Gelenk-Obus
265 60975 SG - SW 365 05.12.2002 Niederflur-Gelenk-Obus
266 60976 SG - SW 366 05.12.2002 Niederflur-Gelenk-Obus
267 60977 SG - SW 367 11.02.2003 Niederflur-Gelenk-Obus  
268 60978 SG - SW 368 11.02.2003 Niederflur-Gelenk-Obus  
269 60979 SG - SW 369 11.02.2003 Niederflur-Gelenk-Obus  
270 60980 SG - SW 370 11.02.2003 Niederflur-Gelenk-Obus  
Wagen Hess/Kiepe BGT-N2C
VIN:     TH922EL33845...
Kennzeichen EZ Fahrzeugart Besonderheit
951 12001 SG - SW 951 15.12.2008 Niederflur-Gelenk-Obus
952 12002 SG - SW 952 15.12.2008 Niederflur-Gelenk-Obus
953 12003 SG - SW 953 25.05.2009 Niederflur-Gelenk-Obus
954 12004 SG - SW 954 25.05.2009 Niederflur-Gelenk-Obus
955 12005 SG - SW 955 25.05.2009 Niederflur-Gelenk-Obus
956 12006 SG - SW 956 25.05.2009 Niederflur-Gelenk-Obus
957 12007 SG - SW 957 25.05.2009 Niederflur-Gelenk-Obus
958 12008 SG - SW 958 25.05.2009 Niederflur-Gelenk-Obus
959 12009 SG - SW 959 09.07.2009 Niederflur-Gelenk-Obus
960 12010 SG - SW 960 09.07.2009 Niederflur-Gelenk-Obus
961 12011 SG - SW 961 09.07.2009 Niederflur-Gelenk-Obus
962 12012 SG - SW 962 09.07.2009 Niederflur-Gelenk-Obus
963 12013 SG - SW 963 09.07.2009 Niederflur-Gelenk-Obus
964 12014 SG - SW 964 09.07.2009 Niederflur-Gelenk-Obus
965 12015 SG - SW 965 09.07.2009 Niederflur-Gelenk-Obus
Wagen Solaris/Kiepe Trollino 18,75
VIN:
Kennzeichen EZ Fahrzeugart Besonderheit
861 SUU341220HB017632 SG - SW 1861 05.2018 Niederflur-Gelenk-Obus O-Bus mit Batterieantrieb,
Fabriknr. 0004877806
862 SUU341220HB017633 SG - SW 1862 n.n. Niederflur-Gelenk-Obus O-Bus mit Batterieantrieb,
Fabriknr. NN
863 SUU341220HB017634 SG - SW 1863 n.n. Niederflur-Gelenk-Obus O-Bus mit Batterieantrieb,
Fabriknr. NN
864 SUU341220HB017635 SG - SW 1864 n.n. Niederflur-Gelenk-Obus O-Bus mit Batterieantrieb,
Fabriknr. NN

Archivliste - ausgemusterte Fahrzeuge der dritten Generation

Zurück